| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■過去5年間の火災発生状況

 区分 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 合計 平均
火災件数 31 33 20 30 29 143 28.6
損害額(千円) 62,317 174,125 123,640 30,609 53,252 443,943 88,788.6

建物(件) 16 18 12 9 20 75 15.0
林野(件) 2 3 1 1 1 8 1.6
車両(件) 6 2 1 8 3 20 4.0
その他(件) 7 10 6 12 5 40 8.0

棟数 41 32 18 19 25 135 27.0



床面積(平方メートル) 1,971 2,784 1,670 718 1,212 8,355 1,671.0
表面積(平方メートル) 49 79 17 115 24 284 56.8
世帯 11 11 7 9 8 46 9.2
人員 18 24 10 16 14 82 16.4
損害額(千円) 59,131 173,765 113,070 26,016 51,903 423,885 84,777.0

焼損面積アール 25 131 16 15 2 189 37.8
損害額(千円) 0 0 0 0 0 0 0.0

台数 11 4 3 3 5 26 5.2
損害額(千円) 3,186 30 7,799 4,593 1,349 16,957 3,391.4


損害額(千円) 0 330 2,771 0 0 3,101 620.2


死者 0 1 0 0 1 2 0.4
負傷者 7 6 2 4 5 24 4.8


1万人当 5.79 6.29 3.88 5.93 5.82 - 5.54

過去5年火災発生状況グラフ
過去5年火災種別件数
過去5年火災種別件数グラフ
令和6年火災種別件数
令和6年火災種別件数グラフ


吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080