| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■令和6年火災概況(前年比較)

区分 令和6年 令和5年 増減




(件)
建物火災 20 9 11
林野火災 1 1 0
車両火災 3 8 -5
その他火災 5 12 -7
 計 29 30 -1




(棟)
全焼 9 8 1
半焼 1 0 1
部分焼 8 6 2
ぼや 7 5 2
 計 25 19 6
建物焼損床面積平方メートル 1,212 718 494
建物焼損表面積平方メートル 24 116 -92
林野焼損面積アール 2 15 -13


死者 1 0 1
負傷者 5 4 1
 計 6 4 2
り災世帯 8 9 -1
り災人員 14 16 -2



(千円)
建物火災 51,903 26,016 25,887
林野火災 0 0 0
車両火災 1,349 4,593 -3,244
その他火災 0 0 0
 計(千円) 53,252 30,609 22,643


建物焼損面積平方メートル 60.60 79.78 -19.18
林野焼損面積アール 2.00 15.00 -13.00
損害額(千円) 1,836.28 1,020.30 815.91
出火率(1万人当) 5.82 5.93 -0.11


吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080