| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■過去5年間の火災発生状況

 区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 合計 平均
火災件数 44 31 33 20 30 158 31.6
損害額(千円) 36,283 62,317 174,125 123,640 30,609 426,974 85,394.8

建物(件) 21 16 18 12 9 76 15.2
林野(件) 2 2 3 1 1 9 1.8
車両(件) 9 6 2 1 8 26 5.2
その他(件) 12 7 10 6 12 47 9.4

棟数 26 41 32 18 19 136 27.2



床面積(平方メートル) 666 1,971 2,784 1,670 718 7,808 1,561.7
表面積(平方メートル) 119 49 79 17 115 379 75.9
世帯 12 11 11 7 9 50 10.0
人員 23 18 24 10 16 91 18.2
損害額(千円) 33,909 59,131 173,765 113,070 26,016 405,891 81,178.2

焼損面積アール 55 25 131 16 15 242 48.4
損害額(千円) 0 0 0 0 0 0 0.0

台数 9 11 4 3 9 36 7.2
損害額(千円) 2,307 3,186 30 7,799 4,593 17,915 3,583.0


損害額(千円) 67 0 330 2,771 0 3,168 633.6


死者 0 0 1 0 0 1 0.2
負傷者 9 7 6 2 4 28 5.6


1万人当 8.10 5.79 6.29 3.88 5.93 - 6.00

過去5年火災発生状況グラフ
過去5年火災種別件数
過去5年火災種別件数グラフ
令和5年火災種別件数
令和5年火災種別件数グラフ


吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080