| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■令和5年火災概況(前年比較)

区分 令和5年 令和4年 増減




(件)
建物火災 9 12 -3
林野火災 1 1 0
車両火災 8 1 7
その他火災 12 6 6
 計 30 20 10




(棟)
全焼 8 9 -1
半焼 0 1 -1
部分焼 6 3 3
ぼや 5 5 0
 計 19 18 1
建物焼損床面積平方メートル 718 1,669 -951
建物焼損表面積平方メートル 115 17 98
林野焼損面積アール 15 16 -1


死者 0 0 0
負傷者 4 2 2
 計 4 2 2
り災世帯 9 7 2
り災人員 16 10 6



(千円)
建物火災 26,016 113,070 -87,054
林野火災 0 0 0
車両火災 4,593 7,161 -2,568
その他火災 0 2,771 -2,771
 計(千円) 30,609 123,002 -92,393


出火件数(件) 0.08 0.05 0.03
建物焼損棟数(棟) 0.05 0.05 0.00
建物焼損面積平方メートル 1.97 4.57 -2.60
林野焼損面積アール 0.04 0.04 0.00
死者(人) 0.00 0.00 0.00
負傷者(人) 0.01 0.01 0.00
り災世帯(世帯) 0.02 0.02 0.00
り災人員(人) 0.04 0.03 0.01
損害額(千円) 83.86 336.99 -253.13


建物焼損面積平方メートル 79.78 139.12 -59.34
林野焼損面積アール 15.00 15.82 -0.82
損害額(千円) 1,020.30 6,150.10 -5,129.80
出火率(1万人当) 5.93 3.88 2.05


吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080