| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■消防職員1人に対する人口・世帯数の推移
年月日\区分  職員数
(事務職員を除く)
人口 世帯数 消防職員1人に対する
人口 世帯数
平成20年4月1日 107 64,951 23,507 607 220
平成21年4月1日 106 64,943 23,469 613 221
平成22年4月1日 104 63,328 23,419 609 225
平成23年4月1日 106 62,452 23,404 589 221
平成24年4月1日 107 61,732 23,413 577 219
平成25年4月1日 109 60,893 23,484 559 215
平成26年4月1日 109 60,180 23,568 552 216
平成27年4月1日 114 58,900 23,423 517 205
平成28年4月1日 116 57,782 23,347 498 201
平成29年4月1日 115 56,823 23,451 494 204
平成30年4月1日 118 55,817 23,513 473 199
平成31年4月1日 114 55,127 23,933 484 210
令和 2年4月1日 119 54,077 23,698 454 199
令和 3年4月1日 120 53,133 23,649 443 197
令和 4年4月1日 119 52,164 23,089 438 194
令和 5年4月1日 119 51,011 23,340 429 196
令和 6年4月1日 119 50,273 23,573 422 198
吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080
草津町公式サイトへ 中之条町公式サイトへ 高山村公式サイトへ 嬬恋村公式サイトへ 長野原町公式サイトへ 東吾妻町公式サイトへ