| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■消防費の推移
(単位:円)
年度\区分 消防費 合計 一世帯及び住民一人当たりの
消防経費
常備消防費 消防設備費 一世帯当たり 住民一人当たり
平成26年度 876,866,000 720,581,000 1,597,447,000 68,200 27,121
平成27年度 913,455,584 504,361,647 1,417,817,231 60,728 24,537
平成28年度 941,348,848 60,601,493 1,001,950,341 42,725 17,633
平成29年度 917,977,785 102,107,469 1,020,085,254 43,384 18,276
平成30年度 933,578,535 68,171,334 1,001,749,869 41,856 18,172
令和元年度 903,050,233 721,322,790 1,624,373,023 68,545 30,038
令和2年度 938,164,928 658,900,220 1,597,065,148 67,532 30,058
令和3年度 953,687,251 50,217,340 1,003,904,591 43,480 19,245
令和4年度 986,780,297 41,812,492 1,028,592,789 44,070 20,164
令和5年度 1,019,454,843 62,834,192 1,082,289,035 45,912 21,528


 消防費
消防費推移グラフ


吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080
草津町公式サイトへ 中之条町公式サイトへ 高山村公式サイトへ 嬬恋村公式サイトへ 長野原町公式サイトへ 東吾妻町公式サイトへ